Hersteller & Informationen
- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Erhöhte Grasaufnahme
- Zweistufig einstellbare Griffhöhe
793.00€
| Schneidsystem | Sichelmesser |
| Max. Drehmoment | – Nm |
| Schnittbreite | 534 mm |
| Schnitthöhe | 20 mm / 100 mm |
| Volumen Fangeinrichtung | 70 l |
| Gewicht mit Akkupack | 30.5 kg |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Nennspannung | 36 V |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Roboter | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
100 vorrätig
Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen. Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar. Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß. Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm. 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf.
| Maximale Flächenkapazität | 500 m² |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Gewicht | 17 kg |
| Ausgangsleistung | 0.55 kW |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 83 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
| Arbeitsbreite | 42 cm |
| Fangbox | 50 l |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Messermotor | Brushless DC motor (BLDC) |
| Vibrationen am Holm | 0.8 m/s² |
| Material | ABS Kunststoff |
| Antriebstyp | Schieben |
| Schnitthöhenstufen | 7 |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 0.55 kW |
| Nettoleistung bei U/min | 3200 U/min |
| Battery | Ja |
| Schneidsystem | Sichelmesser |
| Max. Drehmoment | - Nm |
| Schnittbreite | 53 mm |
| Schnitthöhe | 20 mm / 100 mm |
| Volumen Fangeinrichtung | 70 l |
| Gewicht mit Akkupack | 46.7 kg |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Nennspannung | 36 V |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Roboter | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Schneidsystem | Sichelmesser |
| Max. Drehmoment | - Nm |
| Schnittbreite | 530 mm |
| Schnitthöhe | 20 mm / 100 mm |
| Volumen Fangeinrichtung | 70 l |
| Gewicht mit Akkupack | 42.8 kg |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Nennspannung | 36 V |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Roboter | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Schneidsystem | Sichelmesser |
| Max. Drehmoment | - Nm |
| Schnittbreite | 460 mm |
| Schnitthöhe | 20 mm / 75 mm |
| Volumen Fangeinrichtung | 60 l |
| Gewicht mit Akkupack | 27.6 kg |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Nennspannung | 36 V |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Roboter | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
No account yet?
Create an Account
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.