Hersteller & Informationen
- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Erhöhte Grasaufnahme
- Zweistufig einstellbare Griffhöhe
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
470.00€
| Schneidsystem | Sichelmesser |
| Max. Drehmoment | – Nm |
| Schnittbreite | 480 mm |
| Schnitthöhe | 20 mm / 100 mm |
| Volumen Fangeinrichtung | 62 l |
| Gewicht mit Akkupack | 26.8 kg |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Nennspannung | 36 V |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Roboter | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
100 vorrätig
Geräuscharmer Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen
Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen. Füllstandsanzeige am 62 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm. Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß. 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf.
| Maximale Flächenkapazität | 500 m² |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Gewicht | 17 kg |
| Ausgangsleistung | 0.55 kW |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 83 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
| Arbeitsbreite | 42 cm |
| Fangbox | 50 l |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Messermotor | Brushless DC motor (BLDC) |
| Vibrationen am Holm | 0.8 m/s² |
| Material | ABS Kunststoff |
| Antriebstyp | Schieben |
| Schnitthöhenstufen | 7 |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 0.55 kW |
| Nettoleistung bei U/min | 3200 U/min |
| Battery | Ja |
| Schneidsystem | Sichelmesser |
| Max. Drehmoment | - Nm |
| Schnittbreite | 53 mm |
| Schnitthöhe | 20 mm / 100 mm |
| Volumen Fangeinrichtung | 70 l |
| Gewicht mit Akkupack | 46.7 kg |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Nennspannung | 36 V |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Roboter | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Schneidsystem | Sichelmesser |
| Max. Drehmoment | - Nm |
| Schnittbreite | 530 mm |
| Schnitthöhe | 20 mm / 100 mm |
| Volumen Fangeinrichtung | 70 l |
| Gewicht mit Akkupack | 39.3 kg |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Nennspannung | 36 V |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Roboter | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Schneidsystem | Sichelmesser |
| Max. Drehmoment | - Nm |
| Schnittbreite | 534 mm |
| Schnitthöhe | 20 mm / 100 mm |
| Volumen Fangeinrichtung | 70 l |
| Gewicht mit Akkupack | 30.5 kg |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Nennspannung | 36 V |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Roboter | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Akkuspannung | 40 V |
| Max. Ausgangsleistung | 740 W |
| Leerlaufdrehzahl | 3800 U/min |
| Schnitthöhenverstellung | 8 |
| Schnittbreite | 43 cm |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 830 m² |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 75 mm |
| Durchmesser des Hinterrades | 16,5 cm |
| Durchmesser des Vorderrades | 14 cm |
| Grasfangkorb | 50 L |
| Sammeln | Ja |
| Mähen | Ja |
| Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 15,6 - 18,2 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 1390 - 1440 x 460 x 990 - 1020 mm |
| Maße gefaltet (LxBxH) | 520 x 460 x 885 mm |
Leistungsstarker 64 V max. Akku-Rasenmäher. Zum Schneiden, Sammeln und Mulchen großer Rasenflächen
Der Akku-Rasenmäher verfügt über 3 Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/Geräuschreduziert. Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert. Kabelloser, klappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Aufbewahren. Kann vertikal gelagert werden. Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar.| Zentrale Schnitthöhenverstellung für Rasenmäher | Serienausstattung |
| Klappbarer Grasfangkorb | Serienausstattung |
| Leichtlaufräder | Serienausstattung |
| Schnittbreite | 48 cm |
| Schnitthöhe | 25 - 85 mm |
| Schnitthöhenverstellung | 7-fach (zentral) |
| Grasfangkorb-Volumen | 70 l |
| Antrieb | 2,6- 4,6 km/h |
| Nenndrehzahl Arbeitswerkzeug | 2800 U/min |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 96 dB(A) |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 81 dB(A) |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 2 dB(A) |
| Vibration Führungsholm ahw | 3,8 m/s² |
| Vibrationen Unsicherheit K | 1,9 m/s² |
| Rasenfläche | bis 2000 m² |
| Mulchfunktion | Serienausstattung |
| Höhenverstellbarer Komfortlenker | Serienausstattung |
| Super-Softgriff | Serienausstattung |
| Vario-Radantrieb | Serienausstattung |
| Hubraum | 173 cm³ |
| CO2 | 725 g/kWh |
| Motortyp | Serie HD775 OHV SC |
| Motor mit Leichtstartsystem | Serienausstattung |
| Multi-Messer | Serienausstattung |
| Aluminiumgehäuse | Serienausstattung |
No account yet?
Create an Account
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.