Hersteller & Informationen
- Das Mähdeck Combi 103 bietet BioClip (Mulchen) und Heckauswurf Schneidemodus
- Passend für R 316T, R 316T AWD, R 316TXs AWD
1,193.00€
| Schnittbreite | 103 cm |
100 vorrätig
| Maximale Flächenkapazität | 1000 m² |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Gewicht | 38 kg |
| Ausgangsleistung | 1.5 kW |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 83.8 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 97.6 dB(A) |
| Arbeitsbreite | 53 cm |
| Schnitthöhe, min | 28 mm |
| Schnitthöhe, max | 65 mm |
| Messermotor | Brushless DC motor (BLDC) |
| Vibrationen am Holm | 1.3 m/s² |
| Material | Aluminium |
| Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
| Schnitthöhenstufen | 5 |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 1.5 kW |
| Nettoleistung bei U/min | 3000 U/min |
| Battery | Nein |
| Maximale Flächenkapazität | 800 m² |
| Akku-Typ | -- |
| Gewicht | 30.5 kg |
| Hubraum | 166 cm³ |
| Ausgangsleistung | 2.75 kW |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
| Motor | HS 166A |
| Arbeitsbreite | 47 cm |
| Fangbox | 55 l |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Vibrationen am Holm | 3.5 m/s² |
| Material | Gemisch |
| Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
| Schnitthöhenstufen | 6 |
| Engine brand | Husqvarna |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 2.75 kW |
| Nettoleistung bei U/min | 2900 U/min |
| Battery | Nein |
| Schneidsystem | Sichelmesser |
| Schnittbreite | 530 mm |
| Schnitthöhe | 20 mm ; 100 mm |
| Volumen Fangeinrichtung | 70 l |
| Gewicht mit Akkupack | 49.5 kg |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Nennspannung | 36 V |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Roboter | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Gewicht | 33.00 kg |
| Hubraum | 166 cm³ |
| CO2 | 922 Z05 |
| TRAGGRIFF | Ja |
| Motortyp | EVC 300.1 |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 97 dB |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 82 dB |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 2 dB |
| Schnittbreite | 51 cm |
| Schnitthöhe | 20 - 100 mm |
| Grasfangkorb-Volumen | 55 l |
| MULCHFUNKTION | Ja |
| Antrieb | 2,4 - 4,2 km/h |
| Vibration Führungsholm ahw | 4.40 m/s² |
| Vibrationen Unsicherheit K | 2.20 m/s² |
| KLAPPBARER GRASFANGKORB | Ja |
| ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG | Ja |
| WINDFLÜGELMESSER | Ja |
| LEICHTLAUFRÄDER | Ja |
| POLYMERGEHÄUSE | Ja |
| MOTOR MIT LEICHTSTARTSYSTEM | Ja |
| SUPER-SOFTGRIFF | Ja |
| QUICK-FIX-SCHNELLSPANNER | Ja |
| VARIO-RADANTRIEB | Ja |
No account yet?
Create an Account
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.