Hersteller & Informationen
- Stabiler Führungsholm widersteht harten Beanspruchungen im Einsatz
- Optimales Blattdesign für eine lange Lebensdauer
- Stabilität durch große Reifen
- Akku-Ladestandsanzeige pro Akku-Steckplatz
- Variable Geschwindigkeitsregelung
809.00€
| Akkuspannung (V) | 18 |
100 vorrätig
Geräuscharmer Akku-Rasenmäher für große Rasenflächen
Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für große Rasenflächen. Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite. Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar. Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld. Füllstandsanzeige am 60 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm. 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen.
| Maximale Flächenkapazität | 800 m² |
| Akku-Typ | -- |
| Gewicht | 30.5 kg |
| Hubraum | 166 cm³ |
| Ausgangsleistung | 2.75 kW |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
| Motor | HS 166A |
| Arbeitsbreite | 47 cm |
| Fangbox | 55 l |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Vibrationen am Holm | 3.5 m/s² |
| Material | Gemisch |
| Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
| Schnitthöhenstufen | 6 |
| Engine brand | Husqvarna |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 2.75 kW |
| Nettoleistung bei U/min | 2900 U/min |
| Battery | Nein |
| Schneidsystem | Sichelmesser |
| Max. Drehmoment | - Nm |
| Schnittbreite | 530 mm |
| Schnitthöhe | 20 mm / 100 mm |
| Volumen Fangeinrichtung | 70 l |
| Gewicht mit Akkupack | 42.8 kg |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Nennspannung | 36 V |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Roboter | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Schneidsystem | Sichelmesser |
| Max. Drehmoment | - Nm |
| Schnittbreite | 530 mm |
| Schnitthöhe | 20 mm / 100 mm |
| Volumen Fangeinrichtung | 70 l |
| Gewicht mit Akkupack | 42.8 kg |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Nennspannung | 36 V |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Roboter | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Schneidsystem | Sichelmesser |
| Max. Drehmoment | - Nm |
| Schnittbreite | 460 mm |
| Schnitthöhe | 20 mm / 75 mm |
| Volumen Fangeinrichtung | 60 l |
| Gewicht mit Akkupack | 27.6 kg |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Nennspannung | 36 V |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Roboter | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Gewicht | 33.00 kg |
| Hubraum | 166 cm³ |
| CO2 | 922 Z05 |
| TRAGGRIFF | Ja |
| Motortyp | EVC 300.1 |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 97 dB |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 82 dB |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 2 dB |
| Schnittbreite | 51 cm |
| Schnitthöhe | 20 - 100 mm |
| Grasfangkorb-Volumen | 55 l |
| MULCHFUNKTION | Ja |
| Antrieb | 2,4 - 4,2 km/h |
| Vibration Führungsholm ahw | 4.40 m/s² |
| Vibrationen Unsicherheit K | 2.20 m/s² |
| KLAPPBARER GRASFANGKORB | Ja |
| ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG | Ja |
| WINDFLÜGELMESSER | Ja |
| LEICHTLAUFRÄDER | Ja |
| POLYMERGEHÄUSE | Ja |
| MOTOR MIT LEICHTSTARTSYSTEM | Ja |
| SUPER-SOFTGRIFF | Ja |
| QUICK-FIX-SCHNELLSPANNER | Ja |
| VARIO-RADANTRIEB | Ja |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung für Rasenmäher | Serienausstattung |
| Klappbarer Grasfangkorb | Serienausstattung |
| Leichtlaufräder | Serienausstattung |
| Schnittbreite | 48 cm |
| Schnitthöhe | 25 - 85 mm |
| Schnitthöhenverstellung | 7-fach (zentral) |
| Grasfangkorb-Volumen | 70 l |
| Antrieb | 2,6- 4,6 km/h |
| Nenndrehzahl Arbeitswerkzeug | 2800 U/min |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 96 dB(A) |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 81 dB(A) |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 2 dB(A) |
| Vibration Führungsholm ahw | 3,8 m/s² |
| Vibrationen Unsicherheit K | 1,9 m/s² |
| Rasenfläche | bis 2000 m² |
| Mulchfunktion | Serienausstattung |
| Höhenverstellbarer Komfortlenker | Serienausstattung |
| Super-Softgriff | Serienausstattung |
| Vario-Radantrieb | Serienausstattung |
| Hubraum | 173 cm³ |
| CO2 | 725 g/kWh |
| Motortyp | Serie HD775 OHV SC |
| Motor mit Leichtstartsystem | Serienausstattung |
| Multi-Messer | Serienausstattung |
| Aluminiumgehäuse | Serienausstattung |
No account yet?
Create an Account
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.