Bauer Südlohn Rangierhilfe RH-RM, lackiert, Feuerrot
781.00€
Technische Daten
| Aufnahme-Art | Einfahrtaschen |
| Aufnahme-Ausführung | geschlossen |
| Aufnahme-Innenabstand | 200 mm |
| Aufnahme-Innenbreite | 200 mm |
| Aufnahme-Innenhöhe | 68 mm |
| Aufnahme-Länge | 1200 mm |
| Aufnahme-Öffnung | nicht durchgehend |
| Aufnahme-Seite | längs |
| Oberfläche | Lackiert |
| Zolltarifnummer (EU-Warenart) | 84312000 |
| Eigengewicht | 72 kg |
| Länge | 1455 mm |
| Breite | 685 mm |
| Höhe | 245 mm |
| Versand-Länge | 1455 mm |
| Versand-Breite | 800 mm |
| Versand-Höhe | 400 mm |
| RAL-Nummer | RAL 3000 |
| Farbe | Feuerrot |
| Stapelbar | Nein |
| Maximale Stützlast Kupplung | 650 kg |
| Rangierhilfe | Rockinger RO 805 B Bolzen Ø 31,5 mm |
| Auslieferungszustand | montiert |
100 vorrätig
Artikelnummer:
5481496
Kategorie: Träger
Beschreibung
Rezensionen (0)
Schreibe die erste Rezension für „Bauer Südlohn Rangierhilfe RH-RM, lackiert, Feuerrot“ Antwort abbrechen
Shipping & Delivery
Ähnliche Produkte
Bauer Südlohn Liftomat L/M 600, feuerverzinkt
1,419.00€
Technische Daten
| Höhe pro Hub | 18 mm |
| Oberfläche | Feuerverzinkt |
| Zolltarifnummer (EU-Warenart) | 84279000 |
| Eigengewicht | 168 kg |
| Länge | 1390 mm |
| Breite | 1120 mm |
| Höhe | 1230 mm |
| Versand-Länge | 1350 mm |
| Versand-Breite | 1120 mm |
| Versand-Höhe | 1360 mm |
| Tragfähigkeit | 350 |
| Tragfähigkeit Maßeinheit | kg |
| Lastaufnahme-Position | 870 mm |
| Stapelbar | Nein |
| Geeignet für Fassarten | Kunststoff-Deckelfässer ; Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer ; Kunststoff-L-Ringfässer ; Rollreifenfässer ; Stahl-Deckelfässer ; Stahl-Spundfässer |
| Hubhöhe | 450 mm |
| Maximale Anzahl Fässer 110 Liter | 1 Stück |
| Maximale Anzahl Fässer 120 Liter | 1 Stück |
| Maximale Anzahl Fässer 150 Liter | 1 Stück |
| Maximale Anzahl Fässer 200 Liter | 1 Stück |
| Maximale Anzahl Fässer 220 Liter | 1 Stück |
| Kippvorgang | hydraulisch |
| Auslaufhöhe | 600 mm |
| Auslieferungszustand | montiert |
| Drehbereich | 270 ° |
Bauer Südlohn Schneeschieber SCH-L 1800, lackiert, Gelborange
1,145.00€
Technische Daten
| Aufnahme-Art | Einfahrtaschen |
| Aufnahme-Ausführung | offen |
| Aufnahme-Innenabstand | 410 mm |
| Aufnahme-Innenbreite | 168 mm |
| Aufnahme-Innenhöhe | 68 mm |
| Aufnahme-Öffnung | nicht durchgehend |
| Aufnahme-Position | unten |
| Aufnahme-Seite | quer |
| Einstellbare Räumbreiten | 1550 mm ; 1800 mm |
| Schildbreite | 1800 mm |
| Schildhöhe | 583 mm |
| Oberfläche | Lackiert |
| Zolltarifnummer (EU-Warenart) | 84312000 |
| Eigengewicht | 129 kg |
| Länge | 1330 mm |
| Breite | 1800 mm |
| Höhe | 585 mm |
| Versand-Länge | 1330 mm |
| Versand-Breite | 1800 mm |
| Versand-Höhe | 715 mm |
| RAL-Nummer | RAL 2000 |
| Farbe | Gelborange |
| Stapelbar | Nein |
| Auslieferungszustand | montiert |
| Gabelzinkenquerschnitt Breite | 150 mm |
BS Rollen Schwerlast-Lenkrolle D.300mm Trgf.2800kg Platte L255xB200mm
366.00€
Technische Daten
| Rollwiderstand | 5 |
| Verschleißbeständigkeit | 5 |
| Bodenschonung | 2 |
| Ø Rad | 300 mm |
| Tragkraft | 2800 kg |
| Lauffläche | Prothane® Guss-Polyurethan 95 +/-3 Shore A |
| Bauhöhe | 395 mm |
| Lager | Kugellager |
| Schraublochentfernung | 210x160 mm |
| Plattengröße | 255x200 mm |
| Radbreite | 100 mm |
| Radkörper | Guss |
| Ausladung | 85 mm |
| Ø Schraubloch | 16 mm |
| Befestigung | Anschraubplatte |
Fetra Etagenwagen 8483-3DE
762.00€
Technische Daten
| Gesamttragkraft | 600 kg |
| Tragkraft Etage | 90 kg |
| Ladeflächenlänge | 1200 mm |
| Ladeflächenbreite | 800 mm |
| Gesamtlänge | 1369 mm |
| Gesamtbreite | 830 mm |
| Gesamthöhe | 1552 mm |
| Etagenhöhen | 269, 669, 1069 mm |
| Bereifung | TPE |
| Radgröße | 200 x 40 mm |
| Nettogewicht | 106 kg |
| TOTALSTOP möglich? | Ja |
| Artikelart | Hauptartikel |
| FIXSTOP möglich? | Ja |
fetra Kastenwagen 3393 mit Gitterwänden – Tragkraft 750kg TPE-Reifen
988.00€
STIER Doppelscheren-Hubtischwagen 350kg Traglast
558.00€
STIER Fahrwerk verstellbar Tragkraft 24000 kg
438.00€

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.