Hersteller & Informationen
- Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
- Auto-Stopp-Funktion
- IPX4-Wasserbeständigkeit während des Akkubetriebs
Produktbeschreibung
433.00€
| Nutzbare Schnittlänge | 400 mm |
| Akkukapazität | – Ah |
| Länge | 446 mm |
| Breite | 233 mm |
| Höhe | 274 mm |
| Gewicht mit Akkupack | 6.5 kg |
| Schwertlänge | 400 mm |
| Nennspannung | 40 V |
| Mit Ladegerät | Nein |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | |
| Gewicht ohne Akkupack | 6.0 kg |
100 vorrätig
Leistungsstarke Akku-Kettensäge für die professionelle Baumpflege
Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum. Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%. Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung. Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten.
| Akku-Technologie | 54 V XR FLEXV Li-Ion |
| Akku-Kompatibilität | 54 V XR FLEXV-Akkus jeder Ah-Klasse |
| Leistung (mit 162 Wh-Akku) | 2 KW / 2,7 PS |
| Schwertlänge | 50 cm |
| Max. Schnittlänge | 45 cm |
| Kettengeschwindigkeit | 13,5 m/s |
| Kettenart | Halbmeißel |
| Kettenteilung | 3/8" |
| Treibgliedstärke | 1,3 mm |
| Anzahl Treibglieder | 68 |
| Öltank | 115 ml |
| Gewicht (bei Einsatz eines 162 Wh-Akkus) | 6,2 kg |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 92 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 103 dB(A) |
| Motor | BLDC (bürstenlos) |
| Stärke | 1.1 mm |
| Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff | 2.1 m/s² |
| Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff | 3.4 m/s² |
| Gewicht inkl. Akku | 2.5 kg |
| Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung | 24 m/s |
| Gewicht ohne Akku | 2.5 kg |
| Battery | Ja |
| Battery usage | Transportabel |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Nennspannung | 36 V |
| Leistungsaufnahme | 2.10 kW |
| Leistung | 1.70 kW |
| Akku-System | AP |
| Empfohlener Akku | AP 300 S |
| Gerätegewicht ohne Akku | 3.1 kg |
| Systemgewicht ohne Akku | 3.68 / 3.76 kg |
| Schienenlänge | 35 / 40 cm |
| Nutbreite | 1.10 mm |
| Sägekettenteilung | 3/8"P |
| IP Schutzgrad | IPX4 |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 | 32 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 S | 32 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 | 35 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S | 37 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S | 44 min |
| Gerätelänge mit Krallenanschlag | 437 mm |
| Schalldruckpegel | 91 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 99 dB(A) |
| Vibrationswert links | 4.8 m/s² |
| Vibrationswert rechts | 3.6 m/s² |
No account yet?
Create an Account
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.