Hersteller & Informationen
Variable Geschwindigkeitsregelung
837.00€
| Schneidsystem | Sichelmesser |
| Max. Drehmoment | – Nm |
| Schnittbreite | 530 mm |
| Schnitthöhe | 20 mm / 100 mm |
| Volumen Fangeinrichtung | 70 l |
| Gewicht mit Akkupack | 42.8 kg |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Nennspannung | 36 V |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Roboter | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
100 vorrätig
Geräuscharmer Akku-Rasenmäher für große Rasenflächen
Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für große Rasenflächen. Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite. Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar. Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld. Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm. 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf.
| Maximale Flächenkapazität | 800 m² |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Gewicht | 31.5 kg |
| Hubraum | 166 cm³ |
| Ausgangsleistung | 2.75 kW |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
| Motor | HS 166AE |
| Arbeitsbreite | 47 cm |
| Fangbox | 55 l |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Vibrationen am Holm | 3.5 m/s² |
| Material | Gemisch |
| Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
| Schnitthöhenstufen | 6 |
| Engine brand | Husqvarna |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 2.75 kW |
| Nettoleistung bei U/min | 2900 U/min |
| Battery | Ja |
| Schneidsystem | Sichelmesser |
| Max. Drehmoment | - Nm |
| Schnittbreite | 53 mm |
| Schnitthöhe | 20 mm / 100 mm |
| Volumen Fangeinrichtung | 70 l |
| Gewicht mit Akkupack | 46.7 kg |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Nennspannung | 36 V |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Roboter | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Akkuspannung | 40 V |
| Max. Ausgangsleistung | 740 W |
| Leerlaufdrehzahl | 3800 min⁻¹ |
| Schnitthöhenverstellung | 8 |
| Schnittbreite | 43 cm |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 75 mm |
| Durchmesser des Hinterrades | 16,5 cm |
| Durchmesser des Vorderrades | 14 cm |
| Flächenleistung inkl. 8,0 Ah | 830 m² |
| Grasfangkorb | 50 L |
| Sammeln | Ja |
| Mähen | Ja |
| Gewicht inkl. Akku | 15,6 - 18,2 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 1390 - 1440 x 460 x 990 - 1020 mm |
| Maße gefaltet (LxBxH) | 520 x 460 x 885 mm |
| Akkuspannung | 40 V |
| Max. Ausgangsleistung | 740 W |
| Leerlaufdrehzahl | 3800 U/min |
| Schnitthöhenverstellung | 8 |
| Schnittbreite | 38 cm |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 780 m² |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 75 mm |
| Durchmesser des Hinterrades | 16,5 cm |
| Durchmesser des Vorderrades | 14 cm |
| Grasfangkorb | 40 L |
| Mähen | Ja |
| Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 14,9 - 17,3 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 1370 - 1420 x 450 x 990 - 1020 mm |
| Maße gefaltet (LxBxH) | 520 x 450 x 880 mm |
No account yet?
Create an Account
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.