Hersteller & Informationen
- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Erhöhte Grasaufnahme
- Zweistufig einstellbare Griffhöhe
534.00€
| Schneidsystem | Sichelmesser |
| Max. Drehmoment | – Nm |
| Schnittbreite | 534 mm |
| Schnitthöhe | 20 mm / 100 mm |
| Volumen Fangeinrichtung | 70 l |
| Gewicht mit Akkupack | 30.5 kg |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Nennspannung | 36 V |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Roboter | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
100 vorrätig
Geräuscharmer Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen
Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen. Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar. Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß. Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm. 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf.
| Maximale Flächenkapazität | 1000 m² |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Gewicht | 38 kg |
| Ausgangsleistung | 1.5 kW |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 83.8 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 97.6 dB(A) |
| Arbeitsbreite | 53 cm |
| Schnitthöhe, min | 28 mm |
| Schnitthöhe, max | 65 mm |
| Messermotor | Brushless DC motor (BLDC) |
| Vibrationen am Holm | 1.3 m/s² |
| Material | Aluminium |
| Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
| Schnitthöhenstufen | 5 |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 1.5 kW |
| Nettoleistung bei U/min | 3000 U/min |
| Battery | Nein |
| Maximale Flächenkapazität | 800 m² |
| Akku-Typ | -- |
| Gewicht | 30.5 kg |
| Hubraum | 166 cm³ |
| Ausgangsleistung | 2.75 kW |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
| Motor | HS 166A |
| Arbeitsbreite | 47 cm |
| Fangbox | 55 l |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Vibrationen am Holm | 3.5 m/s² |
| Material | Gemisch |
| Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
| Schnitthöhenstufen | 6 |
| Engine brand | Husqvarna |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 2.75 kW |
| Nettoleistung bei U/min | 2900 U/min |
| Battery | Nein |
| Maximale Flächenkapazität | 800 m² |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Gewicht | 31.5 kg |
| Hubraum | 166 cm³ |
| Ausgangsleistung | 2.75 kW |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
| Motor | HS 166AE |
| Arbeitsbreite | 47 cm |
| Fangbox | 55 l |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Vibrationen am Holm | 3.5 m/s² |
| Material | Gemisch |
| Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
| Schnitthöhenstufen | 6 |
| Engine brand | Husqvarna |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 2.75 kW |
| Nettoleistung bei U/min | 2900 U/min |
| Battery | Ja |
| Schneidsystem | Sichelmesser |
| Schnittbreite | 530 mm |
| Schnitthöhe | 20 mm ; 100 mm |
| Volumen Fangeinrichtung | 70 l |
| Gewicht mit Akkupack | 49.5 kg |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Nennspannung | 36 V |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Roboter | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
No account yet?
Create an Account
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.